- Wahl der Vertretung
- Zahlenmäßiges Ergebnis der Wahl
1. Zahl der Wahlberechtigten: | 21.121 |
2. Zahl der Wähler/innen: | 12.031 |
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 205 |
4. Zahl der gültigen Stimmzettel: | 11.826 |
5. Zahl der gültigen Stimmen: | 35.035 |
6. Zahl der Sitze | 36 (besetzt: 35) |
- Gesamtstimmenzahl und Sitze der Parteien und der Wählergemeinschaften:
Partei / Wählergruppe | Stimmen | Sitze |
CDU | 18925 | 19 |
SPD | 6508 | 7 |
AfD | 1214 | 1 |
GRÜNE | 2459 | 2 |
UBG | 4413 | 5 (ein Sitz bleibt unbesetzt) |
ProWald für Natur- und Klimaschutz | 1516 | 2 |
- Namen der gewählten Bewerber/innen:
CDU | SPD | |||
Schlarmann | Thomas | Knospe | Eckhard | |
Schlärmann | Elsbeth | Tönnies | Jürgen | |
Zerhusen | Ulrich | Demirkol | Evren | |
Sandmann | Paul | Willenborg | Peter | |
Theilen | Brigitte | Eswein | Ilona | |
Sieveke | Walter | Pund | Andreas | |
Hinzke | Norbert | Beckhelling | Tobias | |
Röchte | Clemens August | |||
Bockstette | Norbert | AfD | ||
Rohe | Konrad | Teuteberg | Holger | |
Hermesch | Tobias | |||
Yilmaz | Ünzile | GRÜNE | ||
Thoben | Anja | Deux | Manuela | |
Meyer | Christian | Mennewisch | Torsten | |
Theilen | Henrike | |||
Rottinghaus | Frank | UBG | ||
Kröger | Stefanie | Pohlmann | Franziskus | |
Maier | Fabio | Tillesch | Julian | |
Godde | Margarete | Fischer | Christian | |
Ovelgönne | Moritz | |||
ProWald für Natur- und Klimaschutz | ||||
Dr. Neubauer | Lutz | |||
Nuxoll | Nadine |
- Namen und Reihenfolge der Ersatzpersonen:
- für die durch Personenwahl gewählten Bewerber/innen:
CDU | SPD | |||
Überwasser | Heinrich Josef | Thierbach | Stefan | |
Renner | Christina | Heitmann | Michael | |
Bokern | Walter | Mertineit | Reinhard | |
Eilhoff | Lydia | Steinke | Werner | |
Schürmann | Georg | Schulz | Martin Louis | |
Bruns | Frank | Bebernik | Viktor | |
Kreinberg | Mathias | Venjakob | Dirk | |
Meistermann | Dirk | |||
Deters | Claudia | AfD | ||
Feldkamp | Markus | |||
Bruns | Kirsten | |||
Engelmann | Christoph | GRÜNE | ||
Pagenstert | Georg | Mennewisch | Walter | |
Kreis | Christoph | Wolking | Klaus | |
Fischer | Jürgen | |||
Gök | Sayim | UBG | ||
Gilich | Slavko | |||
ProWald für Natur- und Klimaschutz | ||||
Karla-Bröring | Annette | |||
Nuxoll | Monika | |||
Schlarmann | Günther | |||
Bocklage | Brigitte |
- für die durch Listenwahl gewählten Bewerber/innen:
CDU | SPD | |||
Renner | Christina | Heitmann | Michael | |
Bokern | Walter | Bebernik | Viktor | |
Eilhoff | Lydia | Mertineit | Reinhard | |
Bruns | Kirsten | Venjakob | Dirk | |
Deters | Claudia | Thierbach | Stefan | |
Bruns | Frank | Schulz | Martin Louis | |
Kreis | Christoph | Steinke | Werner | |
Engelmann | Christoph | |||
Gök | Sayim | AfD | ||
Überwasser | Heinrich Josef | |||
Schürmann | Georg | |||
Feldkamp | Markus | GRÜNE | ||
Fischer | Jürgen | Wolking | Klaus | |
Pagenstert | Georg | Mennewisch | Walter | |
Gilich | Slavko | |||
Kreinberg | Mathias | UBG | ||
Meistermann | Dirk | |||
ProWald für Natur- und Klimaschutz | ||||
Nuxoll | Monika | |||
Bocklage | Brigitte | |||
Karla-Bröring | Annette | |||
Schlarmann | Günther |
- Wahleinspruch:
Jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes, jede Partei oder Wählergruppe, die einen Wahlvorschlag eingereicht hat, der Wahlleiter der Stadt Lohne und die für die Stadt Lohne zuständige Kommunalaufsichtsbehörde sowie der Landeswahlleiter können gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erheben (Wahleinspruch) mit der Begründung, dass die Wahl nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechend vorbereitet oder durchgeführt oder in unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden ist. Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Lohne, Rathaus, Vogtstraße 26, 49393 Lohne, binnen 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
Gert Kühling
AnsprechpartnerIN
- Sachbearbeiterin