Nr. | Bereich | Art | Feststellung |
1 | Bergweg / Moorstraße | 2. Änderung | 07.12.1984 |
2 | Kroge Pickerweg | 5. Änderung | 30.08.1985 |
3 | Südlich der L 845 und westlich der Industriestraße | 4. Änderung | 24.10.1986 |
4 | Nordtangente | 8. Änderung | 31.08.1990 |
5 | Gewerbegebiet Brägel | 14. Änderung | 11.06.1993 |
6 | Zwischen der Dinklager Straße und dem Hopener Mühlenbach | 17. Änderung | 11.06.1993 |
7 | Zwischen Adenauerring und Vechtaer Straße | 18. Änderung | 17.09.1993 |
8 | Zwischen der Nordtangente, der Kreuzstraße und der Bahnlinie | 20. Änderung | 14.06.1996 |
9 | Brockdorf | Berichtigung nach dem Maßnahmengesetz | 14.06.1996 |
10 | An der Kirchenziegelei, Lindenstraße und Vechtaer Straße | 10. Änderung | 27.09.1996 |
11 | Brockdorf | Berichtigung nach dem Maßnahmengesetz | 31.01.1997 |
12 | Nordlohne - Gerken Busch, nördlich der Vechtaer Straße | 25. Änderung | 08.11.1997 |
13 | Östlich des Bergweges | 21. Änderung | 28.03.1998 |
14 | Rießel – südlich Gewerbering | 29. Änderung | 30.01.1999 |
15 | Gewerbegebiet Brockdorf | 24. Änderung | 22.05.1999 |
16 | Golfplatz | 28. Änderung | 27.05.1999 |
17 | Ecke Vechtaer Straße / Krimpenforter Straße, Teil B/II | 26. Änderung | 01.04.2000 |
18 | Voßberg | 39. Änderung | 05.06.2001 |
19 | Algenweg | 37. Änderung | 04.05.2002 |
20 | Östlich der BAB A1 / nördlich der Dinklager Straße | 33. Änderung | 08.08.2002 |
21 | Windenergieanlagen | 45. Änderung | 12.05.2003 |
22 | Gebiet zwischen Dobbenweg, Voßbergstraße und Bahnlinie | 41/I. Änderung | 24.09.2003 |
23 | Nördlich Vulhopsweg / Bakumer Straße | 42/I. Änderung | 20.12.2003 |
24 | Östlich vom Bahnhof | 38. Änderung | 02.10.2004 |
25 | Sport- und Freizeitzentrum Steinfelder Straße | 43. Änderung | 08.01.2005 |
26 | Ecke Vechtaer Straße / Krimpenforter Straße, Teil B/I | 26. Änderung | 12.11.2005 |
27 | Zwischen Bergweg und Roggenkamp | 49. Änderung | 18.02.2006 |
28 | Gebiet zwischen Jägerstraße, Voßbergstraße, Dobbenweg, Möhlendamm und Vechtaer Straße | 41/III. Änderung | 20.05.2006 |
29 | Zwischen Vechtaer Straße / Vulhopsweg | 46. Änderung | 10.06.2006 |
30 | Gebiet zwischen Jägerstraße, Vulhopsweg und Bahnlinie | 41/II. Änderung | 26.05.2006 |
31 | Biogasanlagen im Aussenbereich | 50. Änderung | 21.06.2006 |
32 | Südlich Pirschweg / Bahnlinie | 42/II. Änderung | 29.06.2006 |
33 | Zwischen Keetstraße, Klapphakenstraße und Meyerhofstraße | 51. Änderung | 15.01.2007 |
34 | Neufassung Meyeresch | Berichtigung nach § 13a BauGB | 30.06.2007 |
35 | Nördlich Dinklager Straße / westlich Bahnlinie | 55. Änderung | 25.07.2007 |
36 | Lohnerwiesen | 40.1. Änderung | 15.12.2007 |
37 | Nördlich Voßberg | 40.2. Änderung | 15.12.2007 |
38 | Westlich der Straße Am Sandberg | 40.5. Änderung | 15.12.2007 |
39 | Westlich Steinfelder Straße | 40.6. Änderung | 15.12.2007 |
40 | Südwestlich Hopen – West | 40.7. Änderung | 15.12.2007 |
41 | Vulhop – zwischen Bahnlinie und Vechtaer Straße | 40.8. Änderung | 15.12.2007 |
42 | Brockdorf – Nordwestlich Langweger Straße | 40.9. Änderung | 15.12.2007 |
43 | Brockdorf – Urlagen Hof | 40.10. Änderung | 15.12.2007 |
44 | Brockdorf – östlich der Straße An der Urlage | 40.11. Änderung | 15.12.2007 |
45 | Brockdorf – südlich Kreymborgs Kamp | 40.12. Änderung | 15.12.2007 |
46 | Gewerbliche Bauflächen nord- und südlich der Dinklager Straße | 48. Änderung | 15.12.2007 |
47 | Ecke Bakumer Straße / Wiesenstraße | 47. Änderung | 01.03.2008 |
48 | Ehrendorf – nördlich Lindenweg | 40.14. Änderung | 09.07.2009 |
49 | Schellohne – westlich der Klärstraße | 56. Änderung | 23.07.2009 |
50 | Lerchentaler Straße / Märschendorfer Straße | 35. Änderung | 01.12.2009 |
51 | Brägeler Straße / Eschstraße | Berichtigung nach § 13a BauGB | 13.02.2010 |
52 | Südlich Vulhopsweg | Berichtigung nach §13a BauGB | 20.02.2010 |
53 | Nördlich des Heckenweges, Teilbereich B | Berichtigung nach §13a BauGB | 13.03.2010 |
54 | Nördlich Dinklager Straße / östlich Bokhorster Damm | 64. Änderung | 01.10.2011 |
55 | Nordlohne – Gerken Busch | 63. Änderung | 24.05.2011 |
56 | Brockdorf – Langweger Straße | 61. Änderung | 26.11.2011 |
57 | Nördlich Langweger Straße K 269 / südlich Hopener Mühlenbach | 62. Änderung | 02.06.2012 |
58 | Auf dem Berge – Nordlohne | Berichtigung nach § 13a BauGB | 11.08.2012 |
59 | Wohnpark Klapphakenstraße | Berichtigung nach § 13a BauGB | 06.04.2013 |
60 | Zwischen der Straße An der Kirchenziegelei, Lindenstraße und Vechtaer Straße | Berichtigung nach § 13a BauGB | 27.04.2013 |
61 | Östlich der Straße Am Grevingsberg | 57. Änderung | 19.10.2013 |
62 | Wohngebiet östlich der Straße An der Urlage | 69. Änderung | 01.02.2014 |
63 | Brinkstraße / Hopener Straße | Berichtigung nach § 13a BauGB | 28.03.2015 |
64 | Mischgebiet östlich der Bakumer Straße / nördlich der Voßbergstraße | 72. Änderung | 06.10.2015 |
65 | Bereich Dinklager Straße und Taubenstraße | Berichtigung nach § 13a BauGB | 18.11.2015 |
66 | Bereich Westlich der Brinkstraße | Berichtigung nach § 13a BauGB | 14.05.2016 |
67 | Ecke Adenauerring / Lindenstraße | Berichtigung nach § 13a BauGB | 11.06.2016 |
68 | Windenergieanlagen | 65. Änderung | 19.11.2016 |
69 | Teilbereich 40.4/I der 40. Änderung des FNP´80 | 40.4/I. Änderung | 14.01.2017 |
70 | Ehrendorf – Landwirtschaftliche Hofstelle – Ehrendorfer Straße 7 | 73. Änderung | 19.08.2017 |
71 | Bereich zwischen Evers Berg und Bittgang | Berichtigung nach § 13a BauGB | 16.12.2017 |
72 | Nördlich Lindenstraße / südlich Königsberger Straße | Berichtigung nach § 13a BauGB | 10.02.2018 |
73 | Vechtaer Straße / Wicheler Flur | Berichtigung nach § 13a BauGB | 22.09.2018 |
74 | Bereich zwischen Josefstraße und Zur Freilichtbühne | Berichtigung nach § 13a BauGB | 26.10.2019 |
75 | Südlich Nachtigallenweg | Berichtigung nach § 13a BauGB | 07.03.2020 |
76 | Soziales Zentrum Teilbereich C | Berichtigung nach § 13a BauGB | 25.07.2020 |
77 | Östlich Falkenweg | 77. Änderung | 27.02.2021 |
78 | Brockdorf – nördlich Langweger Straße K 269 | 82. Änderung | 06.03.2021 |
79 | Zwischen Bakumer Straße und Bruchweg | Berichtigung nach § 13a BauGB | 13.10.2021 |
80 | SO Keetstraße / Meyerhofstraße | 74. Änderung | 30.10.2021 |
81 | Westlich Gingfeld | 78. Änderung | 13.11.2021 |
Die zeichnerischen Darstellungen werden in die Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes unverändert übernommen, während nachrichtliche Übernahmen dem neuesten Stand entsprechen. Die Neubekanntmachung kann ab sofort im Rathaus der Stadt Lohne, Vogtstraße 26, Bauamt, 49393 Lohne, während der Dienststunden der Stadtverwaltung eingesehen werden. Auf Verlangen wird Auskunft über den Planinhalt gegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Neubekanntmachung keine konstitutive, sondern allein deklaratorische, Wirkung besitzt. Maßgebend ist weiterhin der wirksame Flächennutzungsplan vom 07.05.1982 mit den der Neubekanntmachung vorausgegangenen Änderungen und Berichtigungen.
Dr. Voet
Ansprechpartner
- Sachbearbeiter