Die nach §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Vechta am 28.11.2017 erteilt worden.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG in der Zeit vom 14.12.2017 bis 22.12.2017 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Lohne, Vogtstraße 26, Zimmer 126, öffentlich aus.
Lohne, den 13.12.2017
Stadt Lohne (Oldenburg)
Tobias Gerdesmeyer
Bürgermeister
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lohne für das Haushaltsjahr 2017
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48), hat der Rat der Stadt Lohne in der Sitzung am 18.10.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf | |
---|---|---|---|---|
Ergebnishaushalt | ||||
Ordentliche Erträge | 44.400.600 € | 2.292.000 € | 46.692.600 € | |
Ordentliche Aufwendungen | 44.351.900 € | 1.417.800 € | 45.769.700 € | |
Außerordentliche Erträge | 800.000 € | 800.000 € | ||
Außerordentliche Aufwendungen | 200.000 € | 200.000 € | ||
Finanzhaushalt | ||||
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.398.100 € | 2.292.000 € | 44.690.100 € | |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.220.000 € | 1.417.800 € | 41.637.800 € | |
Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.818.000 € | 38.000 € | 6.856.000 € | |
Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.888.000 € | 628.000 € | 13.516.000 € | |
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 200.000 € | 1.000.000 € | 1.200.000 € | |
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 92.000 € | 92.000 € | ||
Nachrichtlich | ||||
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 49.416.100 € | 3.330.000 € | 52.746.100 € | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 53.200.000 € | 2.045.800 € | 55.245.800 € |
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 200.000 € um 1.000.000 € erhöht und damit auf 1.200.000 € neu festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.000.000 € um 1.200.000 € erhöht und auf 5.200.000 € festgesetzt.
Die §§ 4 bis 6 bleiben unverändert.
Lohne, 18.10.2017
gez. Tobias Gerdesmeyer, Bürgermeister
Ansprechpartner

- Kämmerer
- Amtsleiter